| DAFTAR 25 GURU BAHASA INGGRIS UNTUK PELATIHAN HARI SABTU TGL 27-9-2014 | ||||
| TEMPAT: SMAN 7 BANJARMASIN, JAM: 09.00 SD SELESAI, SURAT TUGAS KLIK DISINI | ||||
| NO | NAMA | JABATAN | ASAL SEKOLAH | NO. HP |
| 1 | Drs. M. Syahrani Mashaka, M.Pd | Ketua | SMA Negeri 7 | 08115036258 |
| 2 | Ir. Cahaya Kencana, A.Md | Wakil ketua | SMA Negeri 4 | 081348781408 |
| 3 | Abdurrahman, M.Pd | Sekretaris | SMA Negeri 1 | 081251187433 |
| 4 | Dra. Hj. Siti Rohana,M.Pd | Kabid Pengemb Org & SarPras | SMA Negeri 2 | |
| 5 | Dra. Hj. Siti Aminah | Kabid Humas dan Kerjasama | SMA Negeri 4 | 081349394868 |
| 6 | M. Yasin, M.Ed | Anggota | SMA Negeri 1 | 082156619232 |
| 7 | Fansuri, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 3 | |
| 8 | Saidah, S.Pd.I | Anggota | SMA Negeri 4 | 085249372909 |
| 9 | Drs. Bahrani | Anggota | SMA Negeri 5 | |
| 10 | Akhmad Ramli, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 5 | 081210511177 |
| 11 | Drs. Philip Rahailwarin | Anggota | SMA Negeri 7 | 081351484557 |
| 12 | Saiful Anwar, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 9 | |
| 13 | Sri Nur Iriani, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 11 | |
| 14 | Memoforwari, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 12 | |
| 15 | Dra. Sri Hariyati | Anggota | SMA Negeri 13 | 08125171334 |
| 16 | Hj. Masliani, S.Pd | Anggota | SMA Muhammdyh 2 | |
| 17 | Mu'minah Kamaliah, S.PdI | Anggota | SMA KARTIKA V-3 | 085251703217 |
| 18 | Asmah, S.Pd | Anggota | SMA PGRI 6 BJM | 081348607782 |
| 19 | Fakhrunisa, M.Pd | Anggota | MAN 1 Banjarmasin | 08115002274 |
| 20 | Rina Arisyanti, S.Pd | Anggota | MAN 2 Banjarmasin | 082149011975 |
| 21 | Dra. Hj. Norfajriah | Anggota | MAN 2 Banjarmasin | 05113254411 |
| 22 | Ida Ramlah, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 10 | |
| 23 | Rusmilatifah, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 6 | 08125015092 |
| 24 | Rizka Afriani, S.Pd | Anggota | SMA Negeri 8 | |
| 25 | Muhammad Said, S.Pd | Anggota | SMA PGRI 1 BJM | |
| Pengurus MGMP Bahasa Inggris SMA Kota Banjarmasin | ||||
| Mengetahui , | ||||
| Ketua MGMP Bahasa Inggris | Sekretaris | |||
| Drs. M. Syahrani Mashaka, M.Pd | Abdurrahman, M.PD | |||
| 19580601 198303 1 020 | NIP. 19780314 200803 1 001 | |||
Minggu, 21 September 2014
Posted by rahmanfathurstkipcenter on 16.40 with No comments
Categories: SMA, SMAN 11 BJM
Langganan:
Posting Komentar (Atom)


0 komentar:
Posting Komentar